| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:04:39 | 2017-03-21 | Puls 213? |
| bieganie | 1500m | 00:07:08 | 2017-03-21 | Puls 213? |
| bieganie | 2km | 00:09:47 | 2017-03-21 | Puls 213? |
| bieganie | 3km | 00:14:44 | 2017-03-21 | Puls 213? |
| bieganie | 5km | 00:25:14 | 2017-03-21 | Puls 213? |
| marsz | 1000m | 00:08:51 | 2017-03-01 | Wieczorny spacer |
| marsz | 1500m | 00:13:27 | 2017-03-01 | Wieczorny spacer |
| marsz | 2km | 00:17:51 | 2017-03-01 | Wieczorny spacer |
| marsz | 3km | 00:26:54 | 2017-03-01 | Wieczorny spacer |
| marsz | 5km | 00:45:21 | 2017-03-01 | Wieczorny spacer |
| rower górski | 1000m | 00:02:05 | 2017-03-21 | Wokół zalewu |
| rower górski | 1500m | 00:03:14 | 2017-03-21 | Wokół zalewu |
| rower górski | 2km | 00:04:19 | 2017-03-21 | Wokół zalewu |
| rower górski | 3km | 00:06:43 | 2017-03-21 | Wokół zalewu |
| rower górski | 5km | 00:11:10 | 2017-03-21 | Wokół zalewu |
| rower górski | 10km | 00:23:17 | 2017-03-21 | Wokół zalewu |
| rower górski | 20km | 00:47:21 | 2017-03-21 | Wokół zalewu |
| rower górski | 21km | 00:50:55 | 2017-03-21 | Wokół zalewu |
| rower górski | 42km | 01:45:33 | 2017-03-21 | Wokół zalewu |
| rower szosowy | 1000m | 00:01:39 | 2017-03-04 | Bychawa-Piotrowice |
| rower szosowy | 1500m | 00:02:31 | 2017-03-04 | Bychawa-Piotrowice |
| rower szosowy | 2km | 00:03:25 | 2017-03-07 | Powtórka z rozrywki |
| rower szosowy | 3km | 00:05:06 | 2017-03-01 | Trening na wietrze |
| rower szosowy | 5km | 00:08:41 | 2017-03-01 | Trening na wietrze |
| rower szosowy | 10km | 00:18:56 | 2017-03-07 | Powtórka z rozrywki |
| rower szosowy | 20km | 00:40:23 | 2017-03-01 | Trening na wietrze |
| rower szosowy | 21km | 00:42:34 | 2017-03-01 | Trening na wietrze |
| rower szosowy | 42km | 01:37:52 | 2017-03-07 | Powtórka z rozrywki |
felekLBN
płeć: mężczyzna
wiek: 38 lat
aktywności: 198
od: 2017-03-02