2026-08-15
Data
0 z 15 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04 | 1 | rower szosowy | 27.17 km | 01:32:52 | 27.17 km | 21.21 km/h (02:49 min/km) |
| Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04 | 1 | rower szosowy | 32.41 km | 00:00:00 | 32.41 km |
| 2014-09 | 4 | rower szosowy | 140.81 km | 00:00:00 | 54.96 km |
| 2014-08 | 2 | rower szosowy | 40.41 km | 00:00:00 | 22.16 km |
| 2014-07 | 7 | rower szosowy | 240.62 km | 00:00:00 | 63.86 km |
| 2014-06 | 6 | rower szosowy | 206.16 km | 00:00:00 | 52.85 km |
| 2014-05 | 7 | rower szosowy | 195.94 km | 00:00:00 | 39.45 km |
| 2014-04 | 2 | rower szosowy | 38.41 km | 00:00:00 | 21.67 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower szosowy | 921.93 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower szosowy | 01:32:52 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower szosowy | 63.86 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower szosowy | 01:32:52 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2015 | rower szosowy | 59.58 km |
| 2014 | rower szosowy | 862.35 km |