Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
inna | 1000m | 00:09:50 | 2016-07-09 | Trasa z dnia 2016-07-09 20:32 |
inna | 1500m | 00:14:38 | 2016-07-09 | Trasa z dnia 2016-07-09 20:32 |
inna | 2km | 00:19:58 | 2016-07-09 | Trasa z dnia 2016-07-09 20:32 |
pociąg | 1000m | 00:00:47 | 2016-08-08 | Trasa z dnia 2016-08-08 11:42 |
pociąg | 1500m | 00:01:05 | 2016-08-08 | Trasa z dnia 2016-08-08 11:42 |
pociąg | 2km | 00:01:33 | 2016-08-08 | Trasa z dnia 2016-08-08 11:42 |
pociąg | 3km | 00:02:15 | 2016-08-08 | Trasa z dnia 2016-08-08 11:42 |
pociąg | 5km | 00:03:51 | 2016-08-08 | Trasa z dnia 2016-08-08 11:42 |
pociąg | 10km | 00:12:12 | 2016-08-08 | Trasa z dnia 2016-08-08 11:42 |
pociąg | 20km | 00:28:21 | 2016-08-08 | Trasa z dnia 2016-08-08 11:42 |
pociąg | 21km | 00:32:27 | 2016-08-08 | Trasa z dnia 2016-08-08 11:42 |
rower szosowy | 1000m | 00:01:48 | 2016-10-10 | Trasa z dnia 2016-10-10 15:01 |
rower szosowy | 1500m | 00:02:48 | 2015-05-25 | Trasa z dnia 2015-05-25 22:14 |
rower szosowy | 2km | 00:03:43 | 2016-10-10 | Trasa z dnia 2016-10-10 15:01 |
rower szosowy | 3km | 00:05:48 | 2015-05-25 | Trasa z dnia 2015-05-25 22:14 |
rower szosowy | 5km | 00:09:41 | 2016-10-10 | Trasa z dnia 2016-10-10 15:01 |
rower szosowy | 10km | 00:19:35 | 2016-10-10 | Trasa z dnia 2016-10-10 15:01 |
rower szosowy | 20km | 00:40:02 | 2016-10-10 | Trasa z dnia 2016-10-10 15:01 |
rower szosowy | 21km | 00:42:23 | 2016-10-10 | Trasa z dnia 2016-10-10 15:01 |
snowboard | 1000m | 00:07:42 | 2015-01-28 | Trasa z dnia 2015-01-28 13:56 |
snowboard | 1500m | 00:12:58 | 2015-01-28 | Trasa z dnia 2015-01-28 13:56 |
snowboard | 2km | 00:15:58 | 2015-01-28 | Trasa z dnia 2015-01-28 13:56 |
karolexel
płeć: -
wiek: -
aktywności: 336
od: 2016-11-27