| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:00:57 | 2015-10-10 | Trasa z dnia 2015-10-10 |
| bieganie | 1500m | 00:02:44 | 2015-10-10 | Trasa z dnia 2015-10-10 |
| bieganie | 2km | 00:05:12 | 2015-10-10 | Trasa z dnia 2015-10-10 |
| bieganie | 3km | 00:09:56 | 2015-10-10 | Trasa z dnia 2015-10-10 |
| bieganie | 5km | 00:22:50 | 2015-10-10 | Trasa z dnia 2015-10-10 |
| bieganie | 10km | 00:54:05 | 2015-11-11 | Trasa z dnia 2015-11-11 |
| inna | 1000m | 00:00:30 | 2013-05-24 | 123 |
| inna | 1500m | 00:00:44 | 2013-05-24 | 123 |
| inna | 2km | 00:00:58 | 2013-05-24 | 123 |
| inna | 3km | 00:01:26 | 2013-05-24 | 123 |
| inna | 5km | 00:02:24 | 2013-05-24 | 123 |
| inna | 10km | 00:04:48 | 2013-05-24 | 123 |
| inna | 20km | 00:09:36 | 2013-05-24 | 123 |
| inna | 21km | 00:10:06 | 2013-05-24 | 123 |
| inna | 42km | 00:20:19 | 2013-05-24 | 123 |
| kajak | 1000m | 00:08:20 | 2015-07-04 | 20150704 PILICA D1 Kajaki z... |
| kajak | 1500m | 00:12:55 | 2015-07-04 | 20150704 PILICA D1 Kajaki z... |
| kajak | 2km | 00:17:40 | 2015-07-04 | 20150704 PILICA D1 Kajaki z... |
| kajak | 3km | 00:27:25 | 2015-07-04 | 20150704 PILICA D1 Kajaki z... |
| kajak | 5km | 00:49:10 | 2015-07-04 | 20150704 PILICA D1 Kajaki z... |
| kajak | 10km | 01:48:10 | 2015-07-04 | 20150704 PILICA D1 Kajaki z... |
| kajak | 20km | 05:00:45 | 2015-07-04 | 20150704 PILICA D1 Kajaki z... |
| motocykl | 1000m | 00:00:01 | 2013-05-26 | 20130526 BALKANY D3 Kranjska... |
| motocykl | 1500m | 00:00:01 | 2013-05-26 | 20130526 BALKANY D3 Kranjska... |
| motocykl | 2km | 00:00:02 | 2013-05-26 | 20130526 BALKANY D3 Kranjska... |
| motocykl | 3km | 00:00:03 | 2013-05-26 | 20130526 BALKANY D3 Kranjska... |
| motocykl | 5km | 00:00:06 | 2013-05-26 | 20130526 BALKANY D3 Kranjska... |
| motocykl | 10km | 00:00:14 | 2013-05-26 | 20130526 BALKANY D3 Kranjska... |
| motocykl | 20km | 00:00:43 | 2013-05-26 | 20130526 BALKANY D3 Kranjska... |
| motocykl | 21km | 00:00:47 | 2013-05-26 | 20130526 BALKANY D3 Kranjska... |
| motocykl | 42km | 00:04:34 | 2013-05-26 | 20130526 BALKANY D3 Kranjska... |
| narty | 1000m | 00:01:06 | 2013-03-01 | Trasa z dnia 2013-03-01 16:47 |
| narty | 1500m | 00:01:42 | 2013-03-01 | 20130301 Narty Dolomity |
| narty | 2km | 00:02:21 | 2013-03-01 | 20130301 Narty Dolomity |
| narty | 3km | 00:03:57 | 2013-03-01 | Trasa z dnia 2013-03-01 16:47 |
| narty | 5km | 00:07:45 | 2013-02-28 | 20130228 Narty Dolomity |
| narty | 10km | 00:23:13 | 2013-02-28 | 20130228 Narty Dolomity |
| narty | 20km | 00:52:03 | 2013-03-01 | Trasa z dnia 2013-03-01 16:47 |
| narty | 21km | 00:57:27 | 2013-03-01 | 20130301 Narty Dolomity |
| narty | 42km | 02:30:34 | 2013-03-01 | 20130301 Narty Dolomity |
| rower szosowy | 1000m | 00:01:46 | 2015-06-04 | koza |
| rower szosowy | 1500m | 00:02:49 | 2015-06-04 | koza |
| rower szosowy | 2km | 00:03:51 | 2015-06-04 | koza |
| rower szosowy | 3km | 00:05:55 | 2015-06-04 | koza |
| rower szosowy | 5km | 00:10:04 | 2015-06-04 | koza |
| rower szosowy | 10km | 00:21:23 | 2015-06-04 | koza |
| rower szosowy | 20km | 00:45:29 | 2015-06-04 | koza |
| rower szosowy | 21km | 00:48:16 | 2015-06-04 | koza |
| rower szosowy | 42km | 01:47:01 | 2015-06-04 | koza |
| samochód | 1000m | 00:00:38 | 2013-05-27 | 20130527 D4 |
| samochód | 1500m | 00:00:56 | 2013-05-27 | 20130527 D4 |
| samochód | 2km | 00:01:14 | 2013-05-27 | 20130527 D4 |
| samochód | 3km | 00:01:50 | 2013-05-27 | 20130527 D4 |
| samochód | 5km | 00:03:06 | 2013-05-27 | 20130527 D4 |
| samochód | 10km | 00:06:36 | 2013-05-27 | 20130527 D4 |
| samochód | 20km | 00:14:02 | 2013-05-27 | 20130527 D4 |
| samochód | 21km | 00:14:50 | 2013-05-27 | 20130527 D4 |
| samochód | 42km | 00:31:48 | 2013-05-27 | 20130527 D4 |
grucha_75
płeć: mężczyzna
wiek: 51 lat
aktywności: 170
od: 2011-06-27