| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| rower szosowy | 1000m | 00:01:29 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 12:11 |
| rower szosowy | 1500m | 00:02:14 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 12:11 |
| rower szosowy | 2km | 00:02:59 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 12:11 |
| rower szosowy | 3km | 00:04:38 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 12:11 |
| rower szosowy | 5km | 00:07:30 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 12:11 |
| rower szosowy | 10km | 00:15:45 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 12:11 |
| rower szosowy | 20km | 00:34:39 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 12:11 |
| rower szosowy | 21km | 00:37:12 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 12:11 |
| rower szosowy | 42km | 01:23:13 | 2014-10-19 | Trasa z dnia 2014-10-19 12:11 |
Qba1972
płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
aktywności: 23
od: 2014-10-17