Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:05:01 | 2013-05-02 | Trasa z dnia 2013-05-02 19:14 |
bieganie | 1500m | 00:07:42 | 2013-05-02 | Trasa z dnia 2013-05-02 19:14 |
bieganie | 2km | 00:10:25 | 2013-05-02 | Trasa z dnia 2013-05-02 19:14 |
bieganie | 3km | 00:15:49 | 2014-04-09 | Trasa z dnia 2014-04-09 19:48 |
bieganie | 5km | 00:26:23 | 2014-04-09 | Trasa z dnia 2014-04-09 19:48 |
bieganie | 10km | 01:06:57 | 2013-04-29 | Trasa z dnia 2013-04-29 20:29 |
bieganie | 20km | 02:32:48 | 2015-05-09 | 360 gli |
bieganie | 21km | 02:48:52 | 2015-05-09 | 360 gli |
inna | 1000m | 00:02:00 | 2016-08-06 | Trasa z dnia 2016-08-05 22:51 |
inna | 1500m | 00:03:12 | 2016-08-06 | Trasa z dnia 2016-08-05 22:51 |
inna | 2km | 00:04:28 | 2016-08-06 | Trasa z dnia 2016-08-05 22:51 |
inna | 3km | 00:07:00 | 2016-08-06 | Trasa z dnia 2016-08-05 22:51 |
inna | 5km | 00:12:20 | 2016-08-06 | Trasa z dnia 2016-08-05 22:51 |
inna | 10km | 00:28:47 | 2016-08-06 | Trasa z dnia 2016-08-05 22:51 |
inna | 20km | 01:25:03 | 2016-08-06 | Trasa z dnia 2016-08-05 22:51 |
inna | 21km | 01:28:43 | 2016-08-06 | Trasa z dnia 2016-08-05 22:51 |
inna | 42km | 03:35:36 | 2016-08-06 | Trasa z dnia 2016-08-05 22:51 |
marsz | 1000m | 00:06:20 | 2016-07-14 | Trasa z dnia 2016-07-14 19:04 |
marsz | 1500m | 00:09:46 | 2016-07-14 | Trasa z dnia 2016-07-14 19:04 |
marsz | 2km | 00:13:02 | 2016-07-14 | Trasa z dnia 2016-07-14 19:04 |
marsz | 3km | 00:20:48 | 2016-07-14 | Trasa z dnia 2016-07-14 19:04 |
marsz | 5km | 00:34:56 | 2016-07-14 | Trasa z dnia 2016-07-14 19:04 |
marsz | 10km | 01:18:28 | 2016-07-14 | Trasa z dnia 2016-07-14 19:04 |
marsz | 20km | 04:02:31 | 2016-03-18 | Trasa z dnia 2016-03-19 16:32 |
marsz | 21km | 04:14:48 | 2016-03-18 | Trasa z dnia 2016-03-19 16:32 |
marsz | 42km | 09:59:23 | 2016-03-18 | Trasa z dnia 2016-03-19 16:32 |
pociąg | 1000m | 00:00:27 | 2014-03-30 | Trasa z dnia 2014-03-30 22:10 |
pociąg | 1500m | 00:00:41 | 2014-03-30 | Trasa z dnia 2014-03-30 22:10 |
pociąg | 2km | 00:00:53 | 2014-03-30 | Trasa z dnia 2014-03-30 22:10 |
pociąg | 3km | 00:01:18 | 2014-03-30 | Trasa z dnia 2014-03-30 22:10 |
pociąg | 5km | 00:02:08 | 2014-03-30 | Trasa z dnia 2014-03-30 22:10 |
pociąg | 10km | 00:04:16 | 2014-03-30 | Trasa z dnia 2014-03-30 22:10 |
pociąg | 20km | 00:08:31 | 2014-03-30 | Trasa z dnia 2014-03-30 22:10 |
pociąg | 21km | 00:08:59 | 2014-03-30 | Trasa z dnia 2014-03-30 22:10 |
pociąg | 42km | 00:18:00 | 2014-03-30 | Trasa z dnia 2014-03-30 22:10 |
rolki | 1000m | 00:02:47 | 2016-05-10 | Trasa z dnia 2016-05-10 20:56 |
rolki | 1500m | 00:04:27 | 2016-05-10 | Trasa z dnia 2016-05-10 20:56 |
rolki | 2km | 00:05:55 | 2016-05-10 | Trasa z dnia 2016-05-10 20:56 |
rolki | 3km | 00:09:10 | 2016-05-10 | Trasa z dnia 2016-05-10 20:56 |
rolki | 5km | 00:15:32 | 2016-05-10 | Trasa z dnia 2016-05-10 20:56 |
rolki | 10km | 00:33:26 | 2016-05-10 | Trasa z dnia 2016-05-10 20:56 |
rolki | 20km | 01:27:45 | 2013-04-27 | Trasa z dnia 2013-04-27 20:19 |
rower górski | 1000m | 00:01:05 | 2016-07-10 | Trasa z dnia 2016-07-10 20:17 |
rower górski | 1500m | 00:01:41 | 2016-07-10 | Trasa z dnia 2016-07-10 20:17 |
rower górski | 2km | 00:02:18 | 2016-07-10 | Trasa z dnia 2016-07-10 20:17 |
rower górski | 3km | 00:03:34 | 2016-07-10 | Trasa z dnia 2016-07-10 20:17 |
rower górski | 5km | 00:06:19 | 2016-07-10 | Trasa z dnia 2016-07-10 20:17 |
rower górski | 10km | 00:13:13 | 2016-07-10 | Trasa z dnia 2016-07-10 20:17 |
rower górski | 20km | 00:34:17 | 2016-07-11 | Trasa z dnia 2016-07-11 19:23 |
rower górski | 21km | 00:37:57 | 2016-07-11 | Trasa z dnia 2016-07-11 19:23 |
rower górski | 42km | 01:44:18 | 2014-08-23 | Trasa z dnia 2014-08-23 15:20 |
rower szosowy | 1000m | 00:01:43 | 2016-06-26 | Do okoła |
rower szosowy | 1500m | 00:02:39 | 2016-06-26 | Do okoła |
rower szosowy | 2km | 00:03:30 | 2016-06-26 | Do okoła |
rower szosowy | 3km | 00:05:22 | 2016-06-26 | Do okoła |
rower szosowy | 5km | 00:09:04 | 2016-06-26 | Do okoła |
rower szosowy | 10km | 00:18:36 | 2016-06-26 | Do okoła |
rower szosowy | 20km | 00:42:51 | 2016-06-26 | Do okoła |
rower szosowy | 21km | 00:45:48 | 2016-06-26 | Do okoła |

Pablo
płeć: mężczyzna
wiek: 34 lat
aktywności: 135
od: 2012-06-27