Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
marsz | 1000m | 00:01:30 | 2013-01-12 | Trasa z dnia 2013-01-12 16:12 |
marsz | 1500m | 00:02:15 | 2013-01-12 | Trasa z dnia 2013-01-12 16:12 |
marsz | 2km | 00:03:01 | 2013-01-12 | Trasa z dnia 2013-01-12 16:12 |
marsz | 3km | 00:04:50 | 2013-01-12 | Trasa z dnia 2013-01-12 16:12 |
marsz | 5km | 00:32:52 | 2013-01-12 | Trasa z dnia 2013-01-12 16:12 |
marsz | 10km | 01:28:30 | 2013-04-10 | Trasa z dnia 2013-04-10 20:19 |
marsz | 20km | 04:43:15 | 2013-05-18 | Kocierz-Leskowiec-Kocierz |
marsz | 21km | 05:01:12 | 2013-05-18 | Kocierz-Leskowiec-Kocierz |
rower trekkingowy | 1000m | 00:02:00 | 2013-04-22 | Trasa z dnia 2013-04-22 16:35 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:03:06 | 2013-04-22 | Trasa z dnia 2013-04-22 16:35 |
rower trekkingowy | 2km | 00:04:12 | 2013-05-16 | Trasa z dnia 2013-05-16 17:03 |
rower trekkingowy | 3km | 00:06:44 | 2013-04-22 | Trasa z dnia 2013-04-22 16:35 |
rower trekkingowy | 5km | 00:11:54 | 2013-05-16 | Trasa z dnia 2013-05-16 17:03 |
rower trekkingowy | 10km | 00:29:48 | 2013-05-27 | Trasa z dnia 2013-05-27 16:12 |

Osetus
płeć: mężczyzna
wiek: 50 lat
aktywności: 96
od: 2013-01-12