| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| rower górski | 1000m | 00:00:53 | 2015-07-22 | slad_22-LIP-15 104813 |
| rower górski | 1500m | 00:01:17 | 2015-07-22 | slad_22-LIP-15 104813 |
| rower górski | 2km | 00:01:36 | 2015-07-22 | slad_22-LIP-15 104813 |
| rower górski | 3km | 00:02:20 | 2015-07-22 | slad_22-LIP-15 104813 |
| rower górski | 5km | 00:03:45 | 2015-07-22 | slad_22-LIP-15 104813 |
| rower górski | 10km | 00:07:23 | 2015-07-22 | slad_22-LIP-15 104813 |
| rower górski | 20km | 00:20:00 | 2015-07-22 | slad_22-LIP-15 104813 |
| rower górski | 21km | 00:22:58 | 2015-07-22 | slad_22-LIP-15 104813 |
| rower górski | 42km | 03:20:56 | 2015-07-22 | slad_22-LIP-15 104813 |
| wędrówka | 1000m | 00:10:23 | 2016-08-15 | Nieudane podejście do... |
| wędrówka | 1500m | 00:16:02 | 2016-08-15 | Nieudane podejście do... |
| wędrówka | 2km | 00:21:51 | 2016-08-15 | Nieudane podejście do... |
| wędrówka | 3km | 00:33:22 | 2016-08-15 | Nieudane podejście do... |
| wędrówka | 5km | 00:56:11 | 2016-08-15 | Nieudane podejście do... |
| wędrówka | 10km | 01:52:38 | 2016-08-15 | Nieudane podejście do... |
| wędrówka | 20km | 03:50:20 | 2016-08-15 | Nieudane podejście do... |
| wędrówka | 21km | 04:04:35 | 2016-08-15 | Nieudane podejście do... |
| wędrówka | 42km | 10:06:26 | 2016-08-15 | Nieudane podejście do... |
Ghash
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 2
od: 2016-08-08