| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | bieganie | 211.99 km | 1 dzień 02:28:33 | |
| 172 | inna | 631.05 km | 10:11:07 | |
| 3085 | marsz | 20.45 km | 06:13:29 | |
| 5456 | rower górski | 55.61 km | 04:50:31 | |
| 1886 | rower miejski | 30.56 km | 02:52:17 | |
| 2007 | rower szosowy | 16.03 km | 01:35:13 | |
| 3588 | rower trekkingowy | 23.00 km | 02:16:35 | |
| 3895 | spacer | 1.93 km | 02:03:58 |
zibi01973
płeć: -
wiek: -
aktywności: 54
od: 2014-06-11