| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1259 | inna | 24.27 km | 00:28:15 | |
| 242 | kajak | 33.99 km | 08:27:38 | |
| 101 | lotnia | 4.98 km | 00:09:19 | |
| 128 | łódź | 83.79 km | 07:01:42 | |
| 33 | marsz | 4785.16 km | 50 dni 04:28:33 | |
| 496 | motocykl | 46.31 km | 00:55:03 | |
| 119 | narty biegowe | 30.31 km | 00:32:26 | |
| 57 | rower miejski | 3374.17 km | 11 dni 19:19:48 | |
| 13 | samochód | 122954.78 km | 137 dni 18:44:25 | |
| 99 | samolot | 1782.31 km | 03:17:20 |
zenor
płeć: mężczyzna
wiek: 63 lat
aktywności: 5885
od: 2016-06-22