| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 267 | marsz | 659.91 km | 5 dni 06:05:11 | |
| 1669 | rower górski | 718.37 km | 2 dni 01:23:50 | |
| 3311 | rower trekkingowy | 32.09 km | 02:11:35 | |
| 386 | spacer | 158.84 km | 1 dzień 07:32:49 | |
| 1040 | wędrówka | 31.18 km | 07:32:15 |
zbyk
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 754
od: 2016-12-31