| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 19 | kajak | 267.90 km | 2 dni 22:49:21 | |
| 387 | marsz | 459.02 km | 5 dni 14:16:34 | |
| 49 | narty biegowe | 171.17 km | 2 dni 15:11:37 | |
| 228 | rower górski | 7957.19 km | 22 dni 13:35:35 | |
| 3433 | rower trekkingowy | 27.29 km | 01:43:48 | |
| 190 | spacer | 342.24 km | 7 dni 04:37:01 | |
| 1792 | wędrówka | 8.88 km | 07:12:59 |
zakuty
płeć: mężczyzna
wiek: 62 lat
aktywności: 3762
od: 2020-09-17