| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 591 | kajak | 10.73 km | 03:26:40 | |
| 1449 | marsz | 76.09 km | 22:43:24 | |
| 5463 | rower górski | 55.45 km | 07:01:33 | |
| 1551 | rower miejski | 43.67 km | 03:32:27 | |
| 1787 | rower szosowy | 29.80 km | 03:19:41 | |
| 2224 | rower trekkingowy | 114.51 km | 08:44:44 | |
| 1822 | spacer | 17.79 km | 04:57:45 | |
| 1505 | wędrówka | 15.40 km | 05:25:28 |
w60
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 19
od: 2013-04-11