| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 705 | bieganie | 881.20 km | 5 dni 23:43:37 | |
| 834 | - | inna | 56.98 km | 20:43:43 |
| 459 | marsz | 350.48 km | 4 dni 00:03:24 | |
| 659 | narty | 7.79 km | 00:16:12 | |
| 3964 | rower górski | 129.83 km | 17:11:32 | |
| 1430 | rower miejski | 51.53 km | 04:37:35 | |
| 2126 | rower szosowy | 9.91 km | 00:42:17 | |
| 3719 | rower trekkingowy | 18.81 km | 01:32:11 | |
| 2325 | samochód | 6.14 km | 00:15:22 | |
| 4051 | spacer | 1.27 km | 01:06:17 |
union
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 343
od: 2013-06-16