| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5471 | rower górski | 55.25 km | 04:10:07 | |
| 2330 | rower miejski | 18.76 km | 01:10:36 | |
| 2212 | rower szosowy | 5.81 km | 00:19:44 | |
| 735 | samochód | 446.42 km | 10:47:34 | |
| 1377 | spacer | 28.97 km | 04:46:33 |
szczypa
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 46
od: 2013-09-11