| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 8282 | bieganie | 5.11 km | 00:31:49 | |
| 9 | inna | 12691.01 km | 21 dni 10:43:58 | |
| 407 | marsz | 412.80 km | 4 dni 20:47:41 | |
| 245 | pociąg | 41.47 km | 04:53:43 | |
| 4031 | rower górski | 124.20 km | 1 dzień 02:03:09 | |
| 1960 | rower miejski | 27.81 km | 11:52:41 | |
| 1317 | rower trekkingowy | 396.60 km | 1 dzień 17:58:26 | |
| 31 | samochód | 35819.24 km | 70 dni 22:57:34 | |
| 695 | spacer | 75.91 km | 1 dzień 01:26:04 |
sq2hce
płeć: -
wiek: -
aktywności: 1183
od: 2012-05-28