| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1509 | inna | 15.31 km | 02:52:44 | |
| 1280 | marsz | 89.01 km | 1 dzień 03:42:29 | |
| 4165 | rower górski | 113.69 km | 13:20:33 | |
| 1582 | samochód | 93.72 km | 03:55:37 | |
| 618 | spacer | 89.87 km | 1 dzień 09:55:23 | |
| 398 | wędrówka | 112.39 km | 1 dzień 21:50:24 |
rutyna_s
płeć: mężczyzna
wiek: 58 lat
aktywności: 94
od: 2012-10-18