| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1188 | bieganie | 453.69 km | 1 dzień 21:19:56 | |
| 562 | inna | 111.50 km | 03:21:40 | |
| 138 | jazda konna | 6.42 km | 02:26:28 | |
| 301 | kajak | 25.96 km | 04:26:33 | |
| 2 | łódź | 3508.80 km | 21 dni 03:55:30 | |
| 740 | marsz | 184.91 km | 3 dni 20:27:45 | |
| 38 | pociąg | 882.65 km | 14:28:33 | |
| 9520 | rower górski | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 266 | rower trekkingowy | 3967.72 km | 29 dni 01:08:45 | |
| 137 | samochód | 5506.76 km | 6 dni 02:55:33 | |
| 126 | samolot | 1146.79 km | 02:35:41 | |
| 225 | wędrówka | 226.03 km | 3 dni 15:04:40 |
pwn
płeć: mężczyzna
wiek: 57 lat
aktywności: 443
od: 2013-07-08