| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 336 | pociąg | 24.83 km | 00:15:54 | |
| 8017 | rower górski | 13.74 km | 00:29:11 | |
| 750 | rower szosowy | 359.97 km | 18:17:59 | |
| 199 | samolot | 166.36 km | 00:34:18 | |
| 2463 | wędrówka | 1.66 km | 00:46:39 |
pkr
płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
aktywności: 49
od: 2014-03-27