| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 650 | kajak | 8.59 km | 02:19:47 | |
| 47 | łódź | 316.73 km | 1 dzień 20:55:29 | |
| 3974 | marsz | 11.18 km | 07:24:06 | |
| 125 | nartorolki | 4.40 km | 00:16:38 | |
| 75 | narty | 513.40 km | 3 dni 00:00:46 | |
| 728 | nordic walking | 11.05 km | 04:29:18 | |
| 2644 | rower górski | 307.60 km | 1 dzień 12:54:24 | |
| 3266 | rower trekkingowy | 33.92 km | 06:06:06 | |
| 1189 | wędrówka | 24.44 km | 09:17:18 |
piose
płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
aktywności: 63
od: 2013-11-21