| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 198 | bieganie | 2898.18 km | 12 dni 04:09:14 | |
| 1138 | inna | 31.15 km | 03:06:38 | |
| 857 | kajak | 0.27 km | 00:01:32 | |
| 123 | lotnia | 0.06 km | 00:00:22 | |
| 1350 | marsz | 82.91 km | 09:26:03 | |
| 341 | rolki | 39.86 km | 03:02:03 | |
| 5675 | rower górski | 49.06 km | 04:41:26 | |
| 2223 | rower szosowy | 5.40 km | 00:39:18 | |
| 4215 | rower trekkingowy | 5.20 km | 00:23:46 | |
| 2814 | spacer | 6.68 km | 01:27:12 |
piobro
płeć: -
wiek: -
aktywności: 365
od: 2015-08-17