| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2681 | bieganie | 119.65 km | 13:49:14 | |
| 5802 | marsz | 2.62 km | 00:24:22 | |
| 5242 | rower górski | 62.43 km | 05:40:18 | |
| 2756 | rower trekkingowy | 59.11 km | 03:28:11 | |
| 1008 | wędrówka | 33.78 km | 17:46:27 |
pajchiwo
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 31
od: 2013-02-01