| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 420 | kajak | 17.52 km | 03:51:11 | |
| 3124 | marsz | 18.67 km | 00:52:39 | |
| 23 | - | motolotnia | 126.76 km | 12:02:38 |
| 77 | nordic walking | 626.04 km | 10 dni 14:45:48 | |
| 885 | rower górski | 1888.79 km | 13 dni 17:17:53 | |
| 206 | rower trekkingowy | 5591.88 km | 00:00:00 | |
| 44 | rower treningowy | 61.26 km | 08:30:01 | |
| 1683 | spacer | 19.92 km | 07:17:50 | |
| 2274 | wędrówka | 0.0 km | 00:00:00 |
mz615
płeć: mężczyzna
wiek: 64 lat
aktywności: 257
od: 2016-11-07