| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 7481 | bieganie | 7.67 km | 00:51:23 | |
| 267 | kajak | 30.70 km | 06:41:16 | |
| 166 | łyżwy | 2.97 km | 00:29:13 | |
| 2537 | marsz | 30.62 km | 07:47:32 | |
| 470 | narty | 29.65 km | 02:16:45 | |
| 4349 | rower górski | 89.57 km | 06:59:28 | |
| 265 | rower trekkingowy | 3972.59 km | 18 dni 02:24:54 | |
| 36 | rower treningowy | 91.35 km | 00:00:00 | |
| 1415 | samochód | 102.36 km | 02:40:24 | |
| 90 | spacer | 746.90 km | 12 dni 04:31:19 |
man1utek
płeć: mężczyzna
wiek: 40 lat
aktywności: 1173
od: 2016-04-18