| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 573 | inna | 109.30 km | 1 dzień 19:11:13 | |
| 337 | kajak | 22.12 km | 06:25:51 | |
| 393 | łódź | 9.47 km | 03:26:11 | |
| 111 | łyżwy | 8.22 km | 01:26:07 | |
| 978 | marsz | 132.85 km | 1 dzień 16:57:20 | |
| 40 | narty | 996.75 km | 3 dni 23:39:17 | |
| 147 | rolki | 154.12 km | 14:52:17 | |
| 185 | rower górski | 9576.02 km | 53 dni 04:58:37 | |
| 893 | rower miejski | 115.07 km | 15:50:29 | |
| 446 | spacer | 132.31 km | 1 dzień 13:12:59 | |
| 32 | wędrówka | 1624.38 km | 21 dni 14:45:27 |
kjod
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 2322
od: 2015-05-09