| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1431 | inna | 17.28 km | 00:07:07 | |
| 342 | kajak | 21.56 km | 05:09:10 | |
| 4006 | rower górski | 1.53 km | 00:17:44 | |
| 823 | rower szosowy | 280.59 km | 14:05:04 | |
| 45 | wędrówka | 1258.60 km | 17 dni 08:28:58 |
k13m
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 56
od: 2012-05-02