| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 910 | inna | 47.59 km | 03:53:04 | |
| 2256 | marsz | 38.53 km | 15:21:41 | |
| 155 | pociąg | 158.67 km | 01:47:57 | |
| 119 | - | rolki | 2.15 km | 00:12:51 |
| 2342 | rower miejski | 18.39 km | 03:59:09 | |
| 2536 | rower trekkingowy | 77.89 km | 05:31:46 | |
| 1098 | samochód | 168.92 km | 03:25:23 |
josviaque
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 35
od: 2013-05-06