| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 3823 | bieganie | 57.09 km | 03:30:43 | |
| 116 | inna | 992.34 km | 07:23:29 | |
| 57 | jazda konna | 42.53 km | 10:42:47 | |
| 809 | kajak | 2.11 km | 00:13:15 | |
| 10 | lotnia | 156.42 km | 10:32:04 | |
| 1339 | marsz | 83.07 km | 09:57:32 | |
| 343 | motocykl | 138.59 km | 08:31:57 | |
| 54 | narty biegowe | 146.03 km | 09:15:02 | |
| 423 | nordic walking | 41.06 km | 02:55:12 | |
| 23 | paralotnia | 59.87 km | 04:21:06 | |
| 313 | pociąg | 19.76 km | 01:17:28 | |
| 3884 | rower górski | 135.03 km | 08:42:19 | |
| 3282 | rower miejski | 2.17 km | 00:23:53 | |
| 5 | rower trekkingowy | 80079.56 km | 242 dni 23:39:38 | |
| 3464 | spacer | 3.57 km | 01:36:09 |
jolapm
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 3347
od: 2013-04-01