| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5854 | marsz | 2.46 km | 00:36:30 | |
| 4275 | rower górski | 107.15 km | 10:22:25 | |
| 310 | rower miejski | 551.70 km | 2 dni 02:55:17 | |
| 1056 | rower trekkingowy | 616.36 km | 2 dni 09:37:59 | |
| 1077 | spacer | 41.89 km | 13:58:15 | |
| 1676 | wędrówka | 11.74 km | 04:08:34 |
jdoroba
płeć: -
wiek: -
aktywności: 59
od: 2013-09-08