| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 355 | bieganie | 1716.61 km | 10 dni 10:37:06 | |
| 12 | łódź | 1357.43 km | 5 dni 13:38:06 | |
| 398 | marsz | 426.39 km | 6 dni 22:07:38 | |
| 126 | rower górski | 12593.77 km | 48 dni 04:51:55 | |
| 1898 | rower miejski | 30.21 km | 04:22:35 | |
| 1619 | samochód | 46.16 km | 01:57:11 | |
| 35 | skuter | 0.77 km | 00:01:57 | |
| 2233 | wędrówka | 0.25 km | 00:03:21 |
gajowy
płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
aktywności: 1394
od: 2012-10-01