| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1719 | inna | 10.25 km | 02:48:09 | |
| 1523 | marsz | 10.39 km | 03:00:25 | |
| 74 | pociąg | 507.27 km | 06:19:42 | |
| 181 | rower miejski | 1054.39 km | 5 dni 04:51:53 | |
| 864 | samochód | 312.92 km | 14:16:47 | |
| 569 | spacer | 97.95 km | 1 dzień 05:25:09 |
fotoimpresje
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 39
od: 2012-07-13