| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 7150 | bieganie | 9.15 km | 01:23:35 | |
| 511 | inna | 129.01 km | 17:01:49 | |
| 330 | kajak | 22.82 km | 08:42:19 | |
| 78 | łyżwy | 14.34 km | 03:30:05 | |
| 177 | rower trekkingowy | 6291.35 km | 37 dni 18:12:04 | |
| 38 | samochód | 29576.08 km | 21 dni 04:52:26 | |
| 28 | skuter | 94.18 km | 05:09:00 | |
| 188 | spacer | 344.44 km | 6 dni 13:59:17 | |
| 66 | wędrówka | 895.71 km | 13 dni 14:54:40 |
czeplin1
płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
aktywności: 1023
od: 2011-05-07