| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 419 | inna | 180.67 km | 1 dzień 01:59:07 | |
| 386 | kajak | 19.33 km | 04:43:33 | |
| 4 | łódź | 2270.41 km | 17 dni 02:46:56 | |
| 1942 | marsz | 49.54 km | 12:42:35 | |
| 642 | motocykl | 15.37 km | 01:04:20 | |
| 40 | nartorolki | 39.51 km | 08:54:33 | |
| 45 | paralotnia | 4.08 km | 00:26:58 | |
| 8781 | rower górski | 6.45 km | 00:47:10 | |
| 1936 | rower miejski | 28.72 km | 02:04:34 | |
| 1449 | rower szosowy | 58.44 km | 05:36:17 | |
| 284 | samochód | 1921.91 km | 2 dni 07:29:38 | |
| 62 | - | skuter | 25.89 km | 02:42:12 |
cypisroma
płeć: -
wiek: -
aktywności: 175
od: 2017-08-03