Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
804 | ![]() | bieganie | 753.33 km | 3 dni 11:55:49 |
1597 | ![]() | inna | 12.63 km | 04:22:18 |
5870 | ![]() | marsz | 2.39 km | 00:29:28 |
493 | ![]() | narty | 25.30 km | 01:53:37 |
78 | ![]() | narty biegowe | 94.51 km | 14:52:56 |
781 | ![]() | rolki | 4.21 km | 00:46:55 |
1280 | ![]() | rower górski | 1107.49 km | 2 dni 13:28:53 |
250 | ![]() | rower trekkingowy | 4414.68 km | 10 dni 00:31:34 |
bystry
płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
aktywności: 430
od: 2014-03-05