| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 637 | inna | 121.46 km | 06:53:25 | |
| 2760 | rower górski | 353.21 km | 1 dzień 02:33:13 | |
| 326 | - | rower szosowy | 1986.16 km | 4 dni 09:00:51 |
| 1 | rower trekkingowy | 148402.37 km | 355 dni 01:04:42 | |
| 26 | rower treningowy | 186.36 km | 09:46:29 | |
| 670 | spacer | 81.20 km | 18:54:52 |
Zibi0807
płeć: mężczyzna
wiek: 74 lat
aktywności: 1912
od: 2021-04-25