| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 3461 | bieganie | 71.46 km | 07:14:06 | |
| 4319 | marsz | 8.81 km | 04:20:17 | |
| 97 | rower szosowy | 9923.99 km | 16 dni 20:25:12 | |
| 444 | rower trekkingowy | 2318.39 km | 4 dni 23:22:07 | |
| 188 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
SG13101977
płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
aktywności: 228
od: 2016-09-16