| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 533 | kajak | 12.80 km | 03:46:15 | |
| 546 | narty | 18.28 km | 03:45:19 | |
| 102 | nordic walking | 404.13 km | 2 dni 18:35:09 | |
| 1368 | rower górski | 985.53 km | 17 dni 08:45:13 | |
| 687 | rower miejski | 36.76 km | 02:35:23 |
ADI21
płeć: mężczyzna
wiek: 56 lat
aktywności: 86
od: 2013-05-01