| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 9621 | bieganie | 0.73 km | 00:11:56 | |
| 1018 | inna | 38.31 km | 00:50:17 | |
| 3752 | marsz | 13.10 km | 03:52:52 | |
| 39 | paralotnia | 11.17 km | 01:19:50 | |
| 555 | rolki | 14.40 km | 03:14:00 | |
| 1667 | rower górski | 720.14 km | 2 dni 06:37:38 | |
| 2288 | rower miejski | 19.56 km | 01:35:39 | |
| 1645 | rower szosowy | 37.99 km | 02:51:46 | |
| 1946 | rower trekkingowy | 159.79 km | 09:45:56 | |
| 1491 | samochód | 62.95 km | 01:23:59 |
13vajper
płeć: mężczyzna
wiek: 70 lat
aktywności: 71
od: 2011-03-27