-
Aktywność
wycieczka
rower górski -
Czas
03:59:24
-
Dystans
58.52 km
-
Średnia
14.7 km/h
-
Śr. ruchu
19.0 km/h
-
Śr. moc
34 w
płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2009-02-15
aktywności: 607
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
5681 | 50.0km | 03:18:23 |
4095 | 55.0km | 03:39:47 |
3263 | 60.0km | 03:59:29 |
2248 | 65.0km | 04:33:15 |
1806 | 70.0km | 04:50:00 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:10 | 02:10 min/km | 27.6 km/h |
1.5km | 00:03:19 | 02:13 min/km | 27.0 km/h |
2km | 00:04:30 | 02:15 min/km | 26.6 km/h |
3km | 00:07:01 | 02:20 min/km | 25.6 km/h |
5km | 00:12:18 | 02:27 min/km | 24.3 km/h |
10km | 00:26:17 | 02:37 min/km | 22.8 km/h |
20km | 01:01:40 | 03:04 min/km | 19.4 km/h |
półmaraton | 01:05:22 | 03:05 min/km | 19.3 km/h |
maraton | 02:59:56 | 04:15 min/km | 14.0 km/h |
Wycieczka do cmentarza Palmiry w Kampinowskim Parku Narodowym. Polecam każdemu odwiedzenie i poznanie tego tragicznego dla Polski miejsca w którym zginęło ponad 2000 ludzi...
Jeśli ktoś lubi niezły hardcore, to niech pojedzie z Truskawa czarnym szlakiem. Teraz było sucho, ale i tak było dużo błota w okolicach jakiegoś strumyka. Dlatego pisze, że jakiegoś, bo nie zdążyłem przeczytać informacji na tablicach z powodu komarów. Było ich tyle i takich wrednych, że chyba pierwszy raz zobaczyły swoją ofiarę i za wszelką cenę chciały się napić :) Dodatkowo ciężko było znaleźć przejście, żeby nie wpaść po kostki w bagienne błotko. Dalej, na kilkudziesięciu metrach, zrobiona jest kładka, bo woda stoi po kolana, szkoda, że nie jest na całej długości tego bagienka...