2025-08-21
Data 0 z 21 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-02 | 2 | rower górski | 27.51 km | 02:58:00 | 22.07 km | 15.58 km/h (03:50 min/km) |
2015-02 | 3 | bieganie | 4.83 km | 00:39:20 | 4.81 km | 2.92 km/h (20:30 min/km) |
2014-06 | 1 | rower górski | 13.46 km | 01:02:00 | 13.46 km |
13.37 km/h (04:29 min/km) |
2014-06 | 8 | bieganie | 54.55 km | 06:00:24 | 9.75 km | 9.44 km/h (06:21 min/km) |
2014-05 | 4 | bieganie | 18.30 km | 02:10:02 | 8.19 km | 8.84 km/h (06:46 min/km) |
2014-05 | 10 | rower górski | 83.01 km | 06:06:28 | 29.41 km |
15.51 km/h (03:52 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2015-06 | 2 | rower górski | 170.64 km | 00:00:00 | 130.35 km |
2015-06 | 3 | bieganie | 34.53 km | 00:00:00 | 15.51 km |
2015-05 | 1 | inna | 4.58 km | 00:00:00 | 4.58 km |
2015-05 | 2 | rower górski | 99.75 km | 00:00:00 | 55.0 km |
2015-05 | 7 | bieganie | 60.71 km | 00:00:00 | 13.84 km |
2015-04 | 1 | rower górski | 41.33 km | 00:00:00 | 41.33 km |
2015-04 | 9 | bieganie | 66.85 km | 00:00:00 | 10.5 km |
2015-03 | 3 | rower górski | 133.07 km | 00:00:00 | 54.55 km |
2015-03 | 6 | bieganie | 33.45 km | 00:00:00 | 9.4 km |
2014-07 | 3 | rower górski | 234.18 km | 00:00:00 | 142.18 km |
2014-06 | 2 | bieganie | 16.4 km | 00:00:00 | 8.2 km |
2014-06 | 4 | rower górski | 157.46 km | 00:00:00 | 64.16 km |
2014-05 | 2 | bieganie | 11.2 km | 00:00:00 | 8.0 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
bieganie | 227.84 km |
rower górski | 123.99 km |
inna | 4.58 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 10:06:28 |
bieganie | 08:49:46 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 29.41 km |
bieganie | 15.51 km |
inna | 4.58 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 02:35:57 |
bieganie | 00:59:38 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2015 | bieganie | 154.99 km |
2015 | inna | 4.58 km |
2015 | rower górski | 27.51 km |
2014 | bieganie | 72.85 km |
2014 | rower górski | 96.48 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|