Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
rolki | 1000m | 00:03:34 | 2015-07-11 | Trasa z dnia 2015-07-11 16:54 |
rolki | 1500m | 00:05:35 | 2015-07-11 | Trasa z dnia 2015-07-11 16:54 |
rolki | 2km | 00:07:35 | 2015-07-11 | Trasa z dnia 2015-07-11 16:54 |
rolki | 3km | 00:11:52 | 2015-07-11 | Trasa z dnia 2015-07-11 16:54 |
rolki | 5km | 00:21:41 | 2014-10-18 | wislok |
rolki | 10km | 01:04:57 | 2015-07-11 | Trasa z dnia 2015-07-11 16:54 |
rower górski | 1000m | 00:01:03 | 2015-06-13 | biała ul rodzinna podjazd... |
rower górski | 1500m | 00:01:47 | 2015-06-13 | biała ul rodzinna podjazd... |
rower górski | 2km | 00:02:46 | 2015-06-13 | biała ul rodzinna podjazd... |
rower górski | 3km | 00:04:38 | 2015-06-13 | biała ul rodzinna podjazd... |
rower górski | 5km | 00:08:58 | 2015-06-13 | biała ul rodzinna podjazd... |
rower górski | 10km | 00:22:28 | 2015-07-18 | Trasa z dnia 2015-07-18... |
rower górski | 20km | 00:47:30 | 2015-07-04 | Rzeszów trzcina bratkowice... |
rower górski | 21km | 00:50:25 | 2015-07-04 | Rzeszów trzcina bratkowice... |
rower górski | 42km | 02:09:28 | 2015-07-18 | Trasa z dnia 2015-07-18... |
peyson
płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
aktywności: 20
od: 2014-09-15