Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:06:43 | 2015-03-10 | Trasa z dnia 2015-03-10 08:10 |
bieganie | 1500m | 00:10:10 | 2015-03-10 | Trasa z dnia 2015-03-10 08:10 |
bieganie | 2km | 00:13:46 | 2015-03-10 | Trasa z dnia 2015-03-10 08:10 |
bieganie | 3km | 00:22:01 | 2015-03-10 | Trasa z dnia 2015-03-10 08:10 |
bieganie | 5km | 00:36:56 | 2015-03-13 | Trasa z dnia 2015-03-13 07:54 |
nartorolki | 1000m | 00:04:19 | 2016-05-22 | Trasa z dnia 2016-05-22 16:09 |
nartorolki | 1500m | 00:06:28 | 2016-05-22 | Trasa z dnia 2016-05-22 16:09 |
nartorolki | 2km | 00:08:56 | 2016-05-22 | Trasa z dnia 2016-05-22 16:09 |
nartorolki | 3km | 00:13:24 | 2016-05-22 | Trasa z dnia 2016-05-22 16:09 |
nartorolki | 5km | 00:23:05 | 2016-05-22 | Trasa z dnia 2016-05-22 16:09 |
nartorolki | 10km | 00:46:46 | 2016-05-22 | Trasa z dnia 2016-05-22 16:09 |
rolki | 1000m | 00:03:56 | 2016-04-17 | Trasa z dnia 2016-04-17 14:02 |
rolki | 1500m | 00:06:11 | 2016-04-17 | Trasa z dnia 2016-04-17 14:02 |
rolki | 2km | 00:08:19 | 2016-04-17 | Trasa z dnia 2016-04-17 14:02 |
rolki | 3km | 00:13:09 | 2016-04-17 | Trasa z dnia 2016-04-17 14:02 |
rolki | 5km | 00:22:25 | 2016-05-08 | Trasa z dnia 2016-05-08 15:53 |
rolki | 10km | 00:46:06 | 2016-05-08 | Trasa z dnia 2016-05-08 15:53 |
wędrówka | 1000m | 00:10:05 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 18:05 |
wędrówka | 1500m | 00:15:16 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 18:05 |
wędrówka | 2km | 00:20:18 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 18:05 |
wędrówka | 3km | 00:30:36 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 18:05 |
wędrówka | 5km | 00:51:26 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 18:05 |
wędrówka | 10km | 01:55:00 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 18:05 |
wędrówka | 20km | 04:42:05 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 18:05 |
wędrówka | 21km | 04:55:51 | 2015-06-14 | Trasa z dnia 2015-06-14 18:05 |

Tofel
płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
aktywności: 17
od: 2014-03-23