Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
inna | 1000m | 00:00:43 | 2015-03-12 | Indeksacja 2015-03-12 10:41 |
inna | 1500m | 00:01:09 | 2015-03-12 | Indeksacja 2015-03-12 10:41 |
inna | 2km | 00:01:28 | 2015-03-12 | Indeksacja 2015-03-12 10:41 |
inna | 3km | 00:02:07 | 2015-03-12 | Indeksacja 2015-03-12 10:41 |
inna | 5km | 00:03:47 | 2015-03-12 | Indeksacja 2015-03-12 10:41 |
inna | 10km | 00:09:21 | 2015-03-12 | Indeksacja 2015-03-12 10:41 |
marsz | 1000m | 00:04:54 | 2014-05-26 | Trasa z dnia 2014-05-26 10:24 |
marsz | 1500m | 00:07:06 | 2014-05-26 | Trasa z dnia 2014-05-26 10:24 |
marsz | 2km | 00:24:17 | 2014-12-28 | Trasa z dnia 2014-12-28 14:15 |
marsz | 3km | 00:37:33 | 2014-12-28 | Trasa z dnia 2014-12-28 14:15 |
marsz | 5km | 01:07:34 | 2014-12-28 | Trasa z dnia 2014-12-28 14:15 |
marsz | 10km | 02:47:20 | 2014-12-28 | Trasa z dnia 2014-12-28 14:15 |
nordic walking | 1000m | 00:05:17 | 2013-01-28 | Trasa z dnia 2013-01-28 06:58 |
nordic walking | 1500m | 00:13:29 | 2013-01-28 | Trasa z dnia 2013-01-28 06:58 |
nordic walking | 2km | 00:19:04 | 2013-01-28 | Trasa z dnia 2013-01-28 06:58 |
rower górski | 1000m | 00:03:22 | 2013-09-28 | Trasa z dnia 2013-09-28 09:32 |
rower górski | 1500m | 00:05:10 | 2013-09-28 | Trasa z dnia 2013-09-28 09:32 |
rower górski | 2km | 00:07:21 | 2013-09-28 | Trasa z dnia 2013-09-28 09:32 |
rower górski | 3km | 00:11:31 | 2013-09-28 | Trasa z dnia 2013-09-28 09:32 |
rower górski | 5km | 00:12:06 | 2012-03-28 | Trasa z dnia 2012-03-28 12:39 |
rower górski | 10km | 00:29:30 | 2013-01-07 | Trasa z dnia 2013-01-07 14:00 |
rower górski | 20km | 01:07:15 | 2012-03-28 | Trasa z dnia 2012-03-28 12:39 |
rower górski | 21km | 01:10:51 | 2012-03-28 | Trasa z dnia 2012-03-28 12:39 |
rower górski | 42km | 04:25:07 | 2012-09-01 | gpsdata12 |
rower miejski | 1000m | 00:02:48 | 2013-03-04 | Trasa z dnia 2013-03-04 17:20 |
rower miejski | 1500m | 00:04:12 | 2013-03-04 | Trasa z dnia 2013-03-04 17:20 |
rower miejski | 2km | 00:05:42 | 2013-03-04 | Trasa z dnia 2013-03-04 17:20 |
rower miejski | 3km | 00:08:36 | 2013-03-04 | Trasa z dnia 2013-03-04 17:20 |
rower miejski | 5km | 00:17:12 | 2013-03-04 | Trasa z dnia 2013-03-04 17:20 |
rower miejski | 10km | 00:38:06 | 2013-03-04 | Trasa z dnia 2013-03-04 17:20 |
rower szosowy | 1000m | 00:01:53 | 2012-03-17 | Trasa z dnia 2012-03-17 14:40 |
rower szosowy | 1500m | 00:03:02 | 2012-03-17 | Trasa z dnia 2012-03-17 14:40 |
rower szosowy | 2km | 00:04:12 | 2012-03-17 | Trasa z dnia 2012-03-17 14:40 |
rower szosowy | 3km | 00:06:29 | 2012-03-17 | Trasa z dnia 2012-03-17 14:40 |
rower szosowy | 5km | 00:11:32 | 2012-03-17 | Trasa z dnia 2012-03-17 14:40 |
rower szosowy | 10km | 00:23:20 | 2012-03-20 | Pętla rzepińska 2a |
rower szosowy | 20km | 00:49:40 | 2012-03-20 | Pętla rzepińska 2a |
rower szosowy | 21km | 00:52:20 | 2012-03-20 | Pętla rzepińska 2a |
rower szosowy | 42km | 02:05:35 | 2011-06-26 | D12 a route |
rower trekkingowy | 1000m | 00:00:06 | 2016-07-19 | Trasa z dnia 2016-07-23 10:54 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:00:06 | 2016-07-19 | Trasa z dnia 2016-07-23 10:54 |
rower trekkingowy | 2km | 00:00:06 | 2016-07-19 | Trasa z dnia 2016-07-23 10:54 |
rower trekkingowy | 3km | 00:01:02 | 2013-05-30 | Dolny Śląsk 2013 |
rower trekkingowy | 5km | 00:01:46 | 2013-05-30 | Dolny Śląsk 2013 |
rower trekkingowy | 10km | 00:10:42 | 2012-08-19 | Słońsk - PN Ujście Warty |
rower trekkingowy | 20km | 00:23:09 | 2012-08-19 | Słońsk - PN Ujście Warty |
rower trekkingowy | 21km | 00:24:09 | 2012-08-19 | Słońsk - PN Ujście Warty |
rower trekkingowy | 42km | 01:51:09 | 2012-08-19 | Słońsk - PN Ujście Warty |
samochód | 1000m | 00:00:37 | 2012-04-10 | Lost |
samochód | 1500m | 00:00:52 | 2012-04-10 | Lost |
samochód | 2km | 00:01:08 | 2012-04-10 | Lost |
samochód | 3km | 00:01:40 | 2012-04-10 | Lost |
samochód | 5km | 00:02:45 | 2012-04-10 | Lost |
samochód | 10km | 00:05:25 | 2012-04-10 | Lost |
samochód | 20km | 00:10:46 | 2012-04-10 | Lost |
samochód | 21km | 00:11:20 | 2012-04-10 | Lost |
samochód | 42km | 00:23:08 | 2012-04-10 | Lost |

Pavel60
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 1425
od: 2012-03-16