Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:00:25 | 2013-06-08 | Trasa z dnia 2013-06-08 21:52 |
bieganie | 1500m | 00:00:43 | 2013-06-08 | Trasa z dnia 2013-06-08 21:52 |
bieganie | 2km | 00:01:01 | 2013-06-08 | Trasa z dnia 2013-06-08 21:52 |
bieganie | 3km | 00:01:55 | 2013-06-08 | Trasa z dnia 2013-06-08 21:52 |
bieganie | 5km | 00:18:25 | 2013-10-27 | Trasa z dnia 2013-10-27 19:01 |
bieganie | 10km | 00:55:46 | 2012-11-17 | Bieg Darka z dnia 2012-11-17... |
bieganie | 20km | 01:58:33 | 2012-11-11 | Bieg Darka z dnia 2012-11-11... |
marsz | 1000m | 00:26:45 | 2016-09-14 | Trasa z dnia 2016-09-14 17:19 |
marsz | 1500m | 00:38:51 | 2016-09-14 | Trasa z dnia 2016-09-14 17:19 |
narty | 1000m | 00:00:51 | 2013-02-11 | Schmittenhohe 2013-02-11... |
narty | 1500m | 00:01:21 | 2013-02-11 | Schmittenhohe 2013-02-11... |
narty | 2km | 00:01:48 | 2013-02-11 | Schmittenhohe 2013-02-11... |
narty | 3km | 00:02:45 | 2013-02-11 | Schmittenhohe 2013-02-11... |
narty | 5km | 00:04:53 | 2013-02-11 | Schmittenhohe 2013-02-11... |
narty | 10km | 00:36:15 | 2013-02-14 | Trasa z dnia 2013-02-14 15:25 |
narty | 20km | 01:28:09 | 2013-02-13 | Kitzsteinhorn 2013-02-13 15:26 |
narty | 21km | 01:33:54 | 2013-02-13 | Kitzsteinhorn 2013-02-13 15:26 |
narty | 42km | 04:02:40 | 2013-02-13 | Kitzsteinhorn 2013-02-13 15:26 |
nordic walking | 1000m | 00:02:54 | 2014-04-21 | Trasa z dnia 2014-04-20 22:35 |
nordic walking | 1500m | 00:04:38 | 2014-04-21 | Trasa z dnia 2014-04-20 22:35 |
nordic walking | 2km | 00:06:36 | 2014-04-21 | Trasa z dnia 2014-04-20 22:35 |
nordic walking | 3km | 00:14:52 | 2014-04-21 | Trasa z dnia 2014-04-20 22:35 |
nordic walking | 5km | 00:42:51 | 2013-11-11 | Trasa z dnia 2013-11-11 12:59 |
pociąg | 1000m | 00:00:24 | 2013-08-04 | Trasa z dnia 2013-08-04 22:00 |
pociąg | 1500m | 00:00:36 | 2013-08-04 | Trasa z dnia 2013-08-04 22:00 |
pociąg | 2km | 00:00:48 | 2013-08-04 | Trasa z dnia 2013-08-04 22:00 |
pociąg | 3km | 00:01:09 | 2013-08-04 | Trasa z dnia 2013-08-04 22:00 |
pociąg | 5km | 00:01:56 | 2013-08-04 | Trasa z dnia 2013-08-04 22:00 |
pociąg | 10km | 00:03:59 | 2013-08-04 | Trasa z dnia 2013-08-04 22:00 |
pociąg | 20km | 00:08:18 | 2013-08-04 | Trasa z dnia 2013-08-04 22:00 |
pociąg | 21km | 00:08:48 | 2013-08-04 | Trasa z dnia 2013-08-04 22:00 |
pociąg | 42km | 00:19:05 | 2013-08-04 | Trasa z dnia 2013-08-04 22:00 |
rolki | 1000m | 00:00:33 | 2014-06-21 | Trasa z dnia 2014-06-21 20:13 |
rolki | 1500m | 00:01:03 | 2014-06-21 | Trasa z dnia 2014-06-21 20:13 |
rolki | 2km | 00:02:04 | 2014-06-21 | Trasa z dnia 2014-06-21 20:13 |
rolki | 3km | 00:05:07 | 2014-05-17 | Trasa z dnia 2014-05-17 17:49 |
rolki | 5km | 00:11:32 | 2014-05-17 | Trasa z dnia 2014-05-17 17:49 |
rolki | 10km | 00:26:46 | 2013-04-27 | Trasa z dnia 2013-04-27 18:04 |
rolki | 20km | 00:55:49 | 2013-04-27 | Trasa z dnia 2013-04-27 18:04 |
rolki | 21km | 00:58:38 | 2013-04-27 | Trasa z dnia 2013-04-27 18:04 |
rower szosowy | 1000m | 00:02:58 | 2012-11-18 | Trasa z dnia 2012-11-18 18:25 |
rower szosowy | 1500m | 00:04:54 | 2012-11-18 | Trasa z dnia 2012-11-18 18:25 |
rower szosowy | 2km | 00:06:38 | 2012-11-18 | Trasa z dnia 2012-11-18 18:25 |
rower szosowy | 3km | 00:12:44 | 2012-11-18 | Trasa z dnia 2012-11-18 18:25 |
rower szosowy | 5km | 00:21:38 | 2012-11-18 | Trasa z dnia 2012-11-18 18:25 |
samochód | 1000m | 00:00:29 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 19:50:34 |
samochód | 1500m | 00:00:44 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 19:50:34 |
samochód | 2km | 00:00:57 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 19:50:34 |
samochód | 3km | 00:01:26 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 19:50:34 |
samochód | 5km | 00:02:24 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 19:50:34 |
samochód | 10km | 00:04:44 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 19:50:34 |
samochód | 20km | 00:09:23 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 19:50:34 |
samochód | 21km | 00:09:53 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 19:50:34 |
samochód | 42km | 00:19:45 | 2013-06-22 | Trasa z dnia 2013-06-22 19:50:34 |
AniaP
płeć: kobieta
wiek: 58 lat
aktywności: 130
od: 2012-11-03