Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
marsz | 1000m | 00:02:02 | 2016-05-23 | Jankowice las 2016-05-23 20:20... |
marsz | 1500m | 00:03:27 | 2016-05-23 | Jankowice las 2016-05-23 20:20... |
marsz | 2km | 00:04:50 | 2016-05-23 | Jankowice las 2016-05-23 20:20... |
marsz | 3km | 00:09:12 | 2016-05-23 | Jankowice las 2016-05-23 20:20... |
marsz | 5km | 00:33:01 | 2016-05-23 | Jankowice las 2016-05-23 20:20... |
marsz | 10km | 01:59:23 | 2016-09-22 | Trasa z dnia 2016-09-22 18:30 |
marsz | 20km | 07:45:56 | 2016-08-13 | Trasa z dnia 2016-08-13 19:12 |
marsz | 21km | 08:09:36 | 2016-08-13 | Trasa z dnia 2016-08-13 19:12 |
rower miejski | 1000m | 00:06:16 | 2015-06-02 | Trasa ku Kobyli 2015-06-02 19:57... |
rower miejski | 1500m | 00:09:59 | 2015-06-02 | Trasa ku Kobyli 2015-06-02 19:57... |
rower miejski | 2km | 00:13:32 | 2015-06-02 | Trasa ku Kobyli 2015-06-02 19:57... |
rower miejski | 3km | 00:21:07 | 2015-06-02 | Trasa ku Kobyli 2015-06-02 19:57... |
rower miejski | 5km | 00:37:59 | 2015-06-02 | Trasa ku Kobyli 2015-06-02 19:57... |
samochód | 1000m | 00:00:26 | 2016-08-20 | Trasa z dnia 2016-08-20 10:02 |
samochód | 1500m | 00:00:41 | 2016-08-20 | Trasa z dnia 2016-08-20 10:02 |
samochód | 2km | 00:00:53 | 2016-08-20 | Trasa z dnia 2016-08-20 10:02 |
samochód | 3km | 00:01:18 | 2016-08-20 | Trasa z dnia 2016-08-20 10:02 |
samochód | 5km | 00:02:06 | 2016-09-11 | Trasa z dnia 2016-09-11 20:31 |
samochód | 10km | 00:04:12 | 2016-09-11 | Trasa z dnia 2016-09-11 20:31 |
samochód | 20km | 00:08:38 | 2016-08-20 | Trasa z dnia 2016-08-20 10:02 |
samochód | 21km | 00:09:05 | 2016-08-20 | Trasa z dnia 2016-08-20 10:02 |
samochód | 42km | 00:19:39 | 2016-09-11 | Trasa z dnia 2016-09-11 20:31 |
18ko71
płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
aktywności: 681
od: 2015-04-15