Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
7027 | ![]() | bieganie | 13.11 km | 02:34:44 |
928 | ![]() | kajak | 1.28 km | 00:31:37 |
5338 | ![]() | marsz | 6.14 km | 02:03:21 |
7763 | ![]() | rower górski | 23.51 km | 02:42:05 |
3181 | ![]() | rower miejski | 0.0 km | 00:00:00 |
268 | ![]() | rower szosowy | 2667.77 km | 14 dni 07:17:40 |
4359 | ![]() | rower trekkingowy | 13.35 km | 00:48:03 |
1106 | ![]() | spacer | 40.08 km | 12:19:37 |
trek74
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 2651
od: 2017-03-13