Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
732 | ![]() | bieganie | 826.11 km | 3 dni 07:51:41 |
5844 | ![]() | marsz | 2.48 km | 00:50:22 |
1111 | ![]() | rower górski | 1389.67 km | 2 dni 12:36:03 |
214 | ![]() | rower szosowy | 3741.94 km | 5 dni 08:24:02 |
399 | ![]() | rower trekkingowy | 2577.78 km | 5 dni 06:09:39 |
799 | ![]() | spacer | 63.77 km | 19:55:47 |
stempel
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 343
od: 2013-05-04