Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2373 | ![]() | inna | 4.01 km | 02:23:30 |
349 | ![]() | kajak | 21.11 km | 05:51:37 |
1489 | ![]() | marsz | 72.80 km | 1 dzień 02:04:34 |
263 | ![]() | pociąg | 51.78 km | 01:01:14 |
1693 | ![]() | rower górski | 701.53 km | 2 dni 09:50:43 |
540 | ![]() | rower miejski | 247.44 km | 19:32:32 |
1323 | ![]() | rower szosowy | 77.31 km | 08:30:00 |
931 | ![]() | samochód | 254.88 km | 06:18:22 |
80 | ![]() | skuter | 6.75 km | 00:24:47 |
2934 | ![]() | spacer | 5.99 km | 02:06:04 |
stan
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 243
od: 2015-01-24