Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1605 | ![]() | inna | 12.51 km | 01:30:00 |
261 | ![]() | łódź | 27.90 km | 02:15:30 |
5959 | ![]() | marsz | 2.07 km | 00:28:12 |
425 | ![]() | narty | 37.94 km | 04:51:49 |
133 | ![]() | narty biegowe | 50.06 km | 09:44:59 |
7517 | ![]() | rower górski | 19.18 km | 02:15:39 |
1592 | ![]() | rower szosowy | 42.03 km | 04:04:40 |
1624 | ![]() | samochód | 45.37 km | 01:05:23 |
195 | ![]() | samolot | 13.19 km | 00:05:26 |
smolen6
płeć: mężczyzna
wiek: 38 lat
aktywności: 14
od: 2013-03-18