Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
249 | ![]() | bieganie | 2294.20 km | 9 dni 02:14:23 |
583 | ![]() | inna | 107.72 km | 05:17:49 |
350 | ![]() | kajak | 21.10 km | 07:03:08 |
3950 | ![]() | marsz | 11.41 km | 03:16:14 |
748 | ![]() | motocykl | 3.55 km | 00:19:09 |
63 | ![]() | motolotnia | 11.47 km | 00:57:43 |
7806 | ![]() | rower górski | 15.74 km | 01:06:00 |
skorpion21529
płeć: -
wiek: -
aktywności: 462
od: 2016-02-14